
波普拉德
Poprad
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波普拉德(英文名:Poprad,粤语名:波普拉德), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前波普拉德的市值为:0,波普拉德共有球员60人,外籍球员26人,我们将为你实时更新波普拉德赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-09-14 | 181 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-05 | 183 | 0 | F | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-03-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-01-21 | 188 | 87 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-05-01 | 186 | 83 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-04-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-06-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-03-10 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1975-02-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-11-05 | 183 | 0 | F | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-05-06 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-04-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-08-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-05-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-12-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-09-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-05-06 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-01-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-05-15 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-08-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-05-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-12-19 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-10-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-04-12 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-12-19 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-10-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1981-01-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-04-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 2003-10-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-10-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-28 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 波普拉德 | 转会 | ||
2017-07-21 | 波普拉德 | 租借 | ||
2016-08-02 | 波普拉德 | 租借 | ||
2016-07-04 | 维索科 | 转会 | ||
2015-07-02 | 萨拉热窝 | 租借 | ||
2015-06-30 | 维索科 | 租借结束 | ||
2014-08-11 | 萨拉热窝 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-06 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 森利特 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 阿特维达堡 | 转会 | ||
2018-07-15 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 波普拉德 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 波普拉德 | 租借结束 | ||
2016-02-15 | 维索科 | 转会 | ||
2015-06-30 | 萨拉热窝 | 租借结束 | ||
2014-08-11 | 维索科 | 租借 | ||
2013-07-01 | 萨拉热窝 | 转会 |