
沃尔夫斯贝格业余队
WolfsbergerACAmateure
球队市值:660000
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃尔夫斯贝格业余队(英文名:WolfsbergerACAmateure,粤语名:沃尔夫斯贝格业余队), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔夫斯贝格业余队的市值为:660000,沃尔夫斯贝格业余队共有球员20人,外籍球员5人,我们将为你实时更新沃尔夫斯贝格业余队赛事数据信息。 |
沃尔夫斯贝格业余队荣誉榜
-
升入地区联赛x 2
2016-20172012-2013 -
卡林西亚联赛冠军x 2
2016-20172012-2013
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-01-25 | 178 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-03-31 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-08-31 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-06-03 | 182 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2005-08-25 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-07-30 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-09-18 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-31 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-08-25 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-06-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-01-09 | 181 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-21 | 186 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-07-30 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-07-13 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-07-24 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-09-02 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-03-31 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-06-03 | 182 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-07-11 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-02-07 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-10-06 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-01-25 | 178 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2006-06-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-06-02 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-03-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-08-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-08-07 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-02-25 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-06-11 | 181 | 78 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-03-21 | 182 | 75 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 格拉茨风暴 | 租借结束 | ||
2019-07-04 | 因戈尔施塔特 | 租借 | ||
2018-07-01 | 格拉茨风暴 | 转会 | ||
2017-07-01 | 马特斯堡 | 已签约 | ||
2011-01-17 | 罗格尼兹 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 罗格尼兹 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 | ||
2019-07-04 | 格拉茨风暴 | 租借 | ||
2018-07-01 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 格拉茨风暴 | 已签约 | ||
2011-01-17 | 马特斯堡 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 罗格尼兹 | 已签约 |